事故のご報告連絡先/事故報告シートダウンロード
保険種目ごとに事故発生時の必要な書類や事故報告シートなどのダウンロードができます。
自動車事故のご報告でお急ぎの方は、各保険会社の窓口、ロードサービス(24時間事故受付)もご利用いただけます。
| 保険会社 | 事故のご報告 | ロードサービス |
|---|---|---|
| AIG損害保険 | 0120-019-016 | 0120-416-652 |
| 東京海上日動火災保険 | 0120-119-110 | 0120-119-110 |
| 損害保険ジャパン | 0120-256-110 | 0120-365-110 |

事故の受付
保険の種類ごとにご用意していただく書類が異なります。
それぞれの保険の必要書類をクリックしてダウンロードしてください。
| 保険種目 | 保険会社 | 代表的な保険商品名 | 弊社へのご報告 | 保険会社へのご報告 | 保険金請求書 | 記入例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賠償保険 (物損事故) (他人をケガさせた) |
AIG損害保険 | ALLSTARs | ダウンロード | Webフォーム | – | ダウンロード | ダウンロード |
| 東京海上日動火災保険 | 超ビジネス保険 | ダウンロード | Webフォーム | – | ダウンロード | ダウンロード | |
| 損害保険ジャパン | ビジネスマスター(賠償) | ダウンロード | Webフォーム | – | ダウンロード | ダウンロード | |
| 傷害・医療保険 (おケガ) (ご病気) |
AIG損害保険 | ハイパー任意労災(ケガ) | ダウンロード | Webフォーム | – | ダウンロード | ダウンロード |
| ハイパー任意労災(病気) | ダウンロード | Webフォーム | – | ダウンロード | ダウンロード | ||
| ハイパー任意労災(葬祭) | ダウンロード | Webフォーム | – | ダウンロード | ダウンロード | ||
| 東京海上日動火災保険 | 超Tプロテクション(ケガ) | ダウンロード | Webフォーム | – | ダウンロード | ダウンロード | |
| 超Tプロテクション(病気) | ダウンロード | Webフォーム | – | ダウンロード | ダウンロード | ||
| 損害保険ジャパン | ビジネスマスター(ケガ) | ダウンロード | Webフォーム | – | ダウンロード | ダウンロード | |
| ビジネスマスター(病気) | ダウンロード | Webフォーム | – | ダウンロード | ダウンロード | ||
| 自動車保険 | AIG損害保険 | 一般用自動車保険AAI | ダウンロード | – | – | ダウンロード | ダウンロード |
| 東京海上日動火災保険 | 一般自動車保険 | ダウンロード | – | – | ダウンロード | ダウンロード | |
| 損害保険ジャパン | 一般自動車保険 | ダウンロード | – | – | ダウンロード | ダウンロード | |
| 火災保険 | AIG損害保険 | プロパティーガード | ダウンロード | Webフォーム | – | ダウンロード | ダウンロード |
| 東京海上日動火災保険 | 火災保険 | ダウンロード | Webフォーム | – | ダウンロード | ダウンロード | |
| 損害保険ジャパン | 火災保険 | ダウンロード | Webフォーム | – | ダウンロード | ダウンロード | |
| 生命保険 | 大同生命 | – | – | – | 0120-789-503 | – | – |
| メットライフ | – | – | – | 0120-881-796 | – | – | |
| NN生命 | – | – | – | 0120-521-513 | – | – | |
| SOMPOひまわり生命 | – | – | – | 0120-528-170 | – | – | |


